床位公示
南院区床位公示
序号 | 科室 | 床位数 |
1 | 南院急诊医学科 | 25 |
2 | 南院重症医学科 | 13 |
3 | 南院核医学 | 11 |
4 | 新生儿科 | 16 |
5 | 新生儿科(NICU) | 10 |
6 | 儿一科 | 38 |
7 | 儿二科 | 38 |
8 | 儿三科一病区 | 20 |
9 | 儿三科二病区 | 20 |
10 | 南院口腔科 | 20 |
11 | 南院日间病房(未开) | 15 |
12 | 南院产一科 | 26 |
13 | 南院产科VIP | 10 |
14 | 南院产二科 | 26 |
15 | 南院胸外一科 | 37 |
16 | 南院妇一科 | 39 |
17 | 南院妇二科 | 39 |
18 | 南院妇三科 | 20 |
19 | 南院泌尿外科 | 33 |
20 | 南院皮肤科 | 36 |
21 | 南院风湿免疫二科 | 39 |
22 | 南院风湿免疫三科 | 20 |
23 | 南院风湿免疫四科 | 20 |
24 | 南院肾内一科 | 39 |
25 | 南院骨一科 | 20 |
26 | 南院骨二科 | 20 |
27 | 南院骨三科 | 20 |
28 | 南院药物临床实验中心 | 31 |
29 | 南院呼吸一科一病区 | 48 |
30 | 南院呼吸一科二病区 | 48 |
31 | 南院呼吸二科 | 23 |
32 | 南院呼吸三科 | 23 |
33 | 南院原呼吸RICU | 16 |
34 | 南院消化一科 | 48 |
35 | 南院消化三科一病区 | 23 |
36 | 南院消化三科二病区 | 23 |
37 | 南院神经外一科 | 48 |
38 | 南院乳腺外一科 | 23 |
39 | 南院普外三科 | 23 |
40 | 南院甲状腺外二科 | 20 |
41 | 南院乳腺外二科 | 26 |
42 | 南院普外一科 | 48 |
43 | 南院肛肠科 | 40 |
44 | 南院普外二科12楼 | 48 |
45 | 南院普外二科18楼 | 22 |
46 | 南院甲状腺外一科 | 48 |
47 | 南院胸外三科 | 23 |
48 | 南院胸外二科 | 23 |
49 | 南院心内一科 | 48 |
50 | 南院心内二科 | 23 |
51 | 南院心内六科 | 23 |
52 | 南院心内三科 | 48 |
53 | 南院神内一科 | 48 |
54 | 南院神内二科 | 23 |
55 | 南院神内三科 | 23 |
56 | 南院神内四科A组 | 23 |
57 | 南院神内四科B组 | 23 |
58 | 南院神内五科 | 48 |
59 | 南院全科医学 | 20 |
60 | 南院风湿免疫一科 | 48 |
61 | 南院内分泌一科 | 23 |
62 | 南院内分泌二科 | 23 |
63 | 南院中医老年A组 | 10 |
64 | 南院中医老年B组 | 11 |
65 | 南院老年医学科 | 23 |
66 | 南院血液科 | 30 |
67 | 南院血管外一科 | 48 |
68 | 康复三科 | 38 |
69 | 康复一科4楼 | 38 |
70 | 康复一科5楼 | 44 |
下一篇: 北院区床位公示