床位公示
北院区床位公示
| 序号 | 科室 | 床位数 |
| 1 | 北院神经外一科 | 40 |
| 2 | 北院眼一科 | 22 |
| 3 | 北院眼二科 | 22 |
| 4 | 北院耳鼻喉头颈外科 | 44 |
| 5 | 北院泌尿外一科 | 22 |
| 6 | 北院泌尿外二科 | 22 |
| 7 | 北院肛肠科 | 22 |
| 8 | 北院普外二科 | 22 |
| 9 | 北院普外一科 | 44 |
| 10 | 北院心胸外二科 | 22 |
| 11 | 北院血管外科 | 22 |
| 12 | 北院骨外二科 | 44 |
| 13 | 北院骨外一科 | 22 |
| 14 | 北院骨外三科 | 22 |
| 15 | 北院神经外二科一病区 | 22 |
| 16 | 北院神经外二科一病区 | 22 |
| 17 | 北院乳腺外科 | 22 |
| 18 | 北院妇科 | 22 |
| 19 | 北院神经外三科 | 40 |
| 20 | 北院重症医学科 | 20 |
| 21 | 北院口腔颌面外科 | 34 |
| 22 | 北院神经重症监护病房 | 10 |
| 23 | 北院急诊内科 | 25 |
| 24 | 北院呼吸与危重症医学科 | 70 |
| 25 | 北院血液内科 | 21 |
| 26 | 北院肾内科 | 21 |
| 27 | 北院神经内四科 | 21 |
| 28 | 北院心内三科 | 21 |
| 29 | 北院心内一科 | 42 |
| 30 | 北院心内二科 | 42 |
| 31 | 北院内分泌科 | 21 |
| 32 | 北院感染性疾病科 | 24 |
| 33 | 北院放疗科 | 30 |
| 34 | 北院中西医结合科 | 36 |
| 35 | 北院中医科 | 20 |
| 36 | 北院神经内五科 | 20 |
| 37 | 北院消化内科 | 38 |
| 38 | 北院神经内一科 | 34 |
上一篇: 南院区床位公示






