公示公告
齐齐哈尔市第一医院参加黑龙省检查检验结果互认项目补充公示
按照《黑龙江省检查检验结果互认动态调整项目公示》(第二期2025年1月3日)文件要求,齐齐哈尔市第一医院参加黑龙江省检查检验结果互认项目由367项调整为373项(其中放射影像专业256项、心脏电生理3项、核医学12项、超声1项、检验101项),现将新增黑龙江省检查检验结果互认项目7项、退出黑龙江省检查检验结果互认项目1项以及参考时限公示如下:
齐齐哈尔市第一医院
2025年1月13日
齐齐哈尔第一医院参加黑龙江省检查检验结果新增及退出项目
| 医疗机构 | 调整前互认项目数 | 增设互认项目明细 | 退出互认项目明细 | 调整后互认项目数 | ||
| 专业 (项目数量) | 项目名称 | 专业 (项目数量) | 项目名称 | |||
| 齐齐哈尔市第一医院 | 367 | 检验(7) | 免疫球蛋白G定量测定、免疫球蛋白M定量测定、免疫球蛋白A定量测定、C3测定、C4测定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌、D-二聚体 | 检验(1) | 25羟维生素D2 | 373 |
黑龙江省检验项目互认时限
| 序号 | 公示名称 | 简写 | 互认时限 |
| 1 | 白细胞 | WBC | 3天 |
| 2 | 红细胞 | RBC | 3天 |
| 3 | 血红蛋白 | Hb | 3天 |
| 4 | 红细胞比容 | HCT | 3天 |
| 5 | 血小板 | PLT | 3天 |
| 6 | 平均红细胞体积 | MCV | 3天 |
| 7 | 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | 3天 |
| 8 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 3天 |
| 9 | 尿比重 | SG | 1个月 |
| 10 | 尿酸碱度 | PH | 1个月 |
| 11 | 尿蛋白 | PRO | 1个月 |
| 12 | 尿糖 | GLU-U | 1个月 |
| 13 | 尿胆红素 | BIL | 1个月 |
| 14 | 尿酮体 | KET | 1个月 |
| 15 | 尿隐血 | BLD | 1个月 |
| 16 | 尿亚硝酸盐 | NIT | 1个月 |
| 17 | 尿胆原 | URO | 1个月 |
| 18 | 尿白细胞 | LEU | 1个月 |
| 19 | 凝血酶原时间 | PT | 3天 |
| 20 | 国际标准化比值 | INR | 3天 |
| 21 | 活化部分凝血活酶时间 | APTT | 3天 |
| 22 | 血浆纤维蛋白原 | Fbg | 3天 |
| 23 | 凝血酶时间 | TT | 3天 |
| 24 | 钾 | K | 1个月 |
| 25 | 钠 | Na | 1个月 |
| 26 | 氯 | Cl | 1个月 |
| 27 | 总钙 | Ca | 1个月 |
| 28 | 无机磷 | P | 1个月 |
| 29 | 葡萄糖 | GLU | 1个月 |
| 30 | 尿素 | UREA | 1个月 |
| 31 | 尿酸 | UA | 1个月 |
| 32 | 肌酐 | CRE | 1个月 |
| 33 | 总蛋白 | TP | 1个月 |
| 34 | 白蛋白 | Alb | 1个月 |
| 35 | 总胆固醇 | TC | 1个月 |
| 36 | 甘油三酯 | TG | 1个月 |
| 37 | 总胆红素 | TBil | 1个月 |
| 38 | 直接胆红素 | DBil | 1个月 |
| 39 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 1个月 |
| 40 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 1个月 |
| 41 | 碱性磷酸酶 | ALP | 1个月 |
| 42 | Y-谷氨酰基转移酶 | GGT | 1个月 |
| 43 | 肌酸激酶 | CK | 1个月 |
| 44 | 淀粉酶 | AMY | 1个月 |
| 45 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 1个月 |
| 46 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 1个月 |
| 47 | 乳酸脱氢酶 | LDH | 1个月 |
| 48 | a羟基丁酸脱氢酶 | a-HBDH | 1个月 |
| 49 | 胆碱酯酶 | CHE | 1个月 |
| 50 | 总胆汁酸 | TBA | 1个月 |
| 51 | 总铁结合力 | TIBC | 1个月 |
| 52 | 铁 | Fe | 1个月 |
| 53 | 镁 | Mg | 1个月 |
| 54 | 锂 | Li | 1个月 |
| 55 | 铜 | Cu | 1个月 |
| 56 | 锌 | Zn | 1个月 |
| 57 | 脂肪酶 | LPS | 1个月 |
| 58 | 甲胎蛋白 | AFP | 3个月 |
| 59 | 癌胚抗原 | CEA | 3个月 |
| 60 | 糖类抗原125 | CA125 | 1个月 |
| 61 | 糖类抗原153 | CA153 | 1个月 |
| 62 | 糖类抗原199 | CA199 | 1个月 |
| 63 | 总前列腺特异性抗原 | T-PSA | 3个月 |
| 64 | 游离前列腺特异性抗原 | F-PSA | 3个月 |
| 65 | β2微球蛋白 | β2-MG | 15天 |
| 66 | 铁蛋白 | FER | 15天 |
| 67 | β人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG | 1个月 |
| 68 | 三碘甲状原氨酸 | T3 | 1个月 |
| 69 | 游离三碘甲状原氨酸 | FT3 | 1个月 |
| 70 | 甲状腺素 | T4 | 1个月 |
| 71 | 游离甲状腺素 | FT4 | 1个月 |
| 72 | 促甲状腺激素 | TSH | 1个月 |
| 73 | 促卵泡成熟激素 | FSH | 15天 |
| 74 | 促黄体生成素 | LH | 15天 |
| 75 | 孕酮 | Prog | 15天 |
| 76 | 催乳素 | PRL | 15天 |
| 77 | 睾酮 | T | 15天 |
| 78 | 雌二醇 | E2 | 15天 |
| 79 | 皮质醇 | COR | 15天 |
| 80 | 总叶酸 | FA | 15天 |
| 81 | 胰岛素 | INS | 15天 |
| 82 | C肽 | C-P | 15天 |
| 83 | 维生素B12 | VB12 | 15天 |
| 84 | 25羟维生素D3 | 25-0H-VD3 | 15天 |
| 85 | 糖化血红蛋白 | HbAlc | 1个月 |
| 86 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBsAg | 1个月 |
| 87 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | HBsAb | 阳性6个月 阴性1个月 |
| 88 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg | 1个月 |
| 89 | 乙型肝炎病毒e抗体 | HBeAb | 1个月 |
| 90 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | HBcAb | 1个月 |
| 91 | 丙型肝炎病毒抗体 | anti-HCV | 阳性1年 阴性1个月 |
| 92 | 梅毒抗体(特异) | anti-TP | 阳性1年 阴性1个月 |
| 93 | 人免疫缺陷病毒抗体 | HIV | 阳性1年 阴性1个月 |
| 94 | 一般细菌培养及鉴定 | BC+ID | 5天 |
| 95 | 普通细菌药敏试验 | D-AST | 3天 |
| 96 | 乙型肝炎病毒核酸检测 | HBV DNA | 1个月 |
| 97 | 丙型肝炎病毒核酸检测 | HCV RNA | 1个月 |
| 98 | 新型冠状病毒核酸检测 | SARS-CoV-2 | 3天 |
| 99 | 免疫球蛋白G定量测定 | IgG | 1个月 |
| 100 | 免疫球蛋白M定量测定 | IgM | 1个月 |
| 101 | 免疫球蛋白A定量测定 | IgA | 1个月 |
| 102 | C3测定 | C3 | 1个月 |
| 103 | C4测定 | C4 | 1个月 |
| 104 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | AFS | 5天 |
| 105 | D-二聚体 | DD | 1天 |
| 说明: 1.动态调整增加项目为:25羟维生素D3、D-二聚体、免疫球蛋白G定量测定、 免疫球蛋白M定量测定、免疫球蛋白A定量测定、C3测定、C4测定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌; 2.动态调整减少项目为:25羟维生素D2、人绒毛膜促性腺激素; 3.互认时限调整:8个增加项目、糖化血红蛋白、β人绒毛膜促性腺激素 | |||






