公示公告
齐齐哈尔市第一医院参加全国、黑龙省检查检验结果互认项目公示
按照《关于推进落实黑龙江省检查检验结果互认工作的通知》(黑卫医发【2024】23号)《关于黑龙江省三级甲等公立医院参加全国检验结果互认工作通知》(黑卫医发【2024】44号)《黑龙江省检查检验结果互认动态调整项目公示》(第一期2024年12月27日)文件要求,齐齐哈尔市第一医院参加黑龙江省检查检验结果互认项目由368项调整为367项(其中放射影像专业256项、心脏电生理3项、核医学12项、超声1项、检验95项),现将齐齐哈尔市第一医院参加全国检验结果互认项目69项、黑龙江省检查检验结果互认项目367项和退出黑龙江省检查检验结果互认项目1项以及参考时限公示如下:
齐齐哈尔市第一医院
2024年12月31日
齐齐哈尔市第一医院参加全国互认检查结果项目明细
医院名称 | 项目数量 | 互认项目 | 备注 |
齐齐哈尔市第一医院 | 69 | 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、红细胞比积(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、比重(SG)、尿酸碱度(pH)、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU-U)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、隐血(BLD)、亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(URO)、白细胞酯酶(LEU)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定、丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定、碱性磷酸酶(ALP)测定、乳酸脱氢酶(LDH)测定、肌酸激酶(CK)测定、淀粉酶(AMY)测定、α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定、总蛋白(TP)测定、白蛋白(Alb)测定、糖化血红蛋白(HbA1c)测定、尿素(Urea)测定、肌酐(Cr)测定、尿酸(UA)测定、葡萄糖(Glu)测定、总胆固醇(TC)测定、甘油三酯(TG)测定、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定、总胆红素(T-Bi1)测定、直接胆红素 (D-Bi1)测定、钾(K)测定、钠(Na)测定、氯(C1)测定、总钙(Ca)测定、无机磷(IP)测定、三碘甲状原氨酸(T3)测定、甲状腺素(T4)测定、游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定、游离甲状腺素(FT4)测定、促甲状腺激素(TSH)测定、β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定、免疫球蛋白G定量测定、免疫球蛋白M定量测定、免疫球蛋白 A定量测定、C3测定、C4测定、甲胎蛋白(AFP)测定、癌胚抗原(CEA)测定、总前列腺特异性抗原(TPSA)测定、游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定、乙型肝炎表面抗体定性(HBsAb)检测、乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)检测、乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)检测、乙型肝炎e抗体(HBeAb)定性检测、丙型肝炎抗体(anti-HCV)检测、梅毒螺旋体抗体、(anti-TP)测定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌、常见需氧菌鉴定、常见需氧菌药敏、乙型肝炎病毒脱氧核糖 核酸扩增定量测定-实时荧光聚合酶链反应(HBV DNA)。 | • 如果报告单包含全国检验结果互认项目,需在右上角用黑体五号字标注“全国HR”。 • 如果报告单同时包含全国互认项目和省级、市级互认项目,则同时标注“全国HR”、“黑HR”和“市域名称HR”。 • 全国互认项目前标注“★”。 • 省互认项目前标注“*”。 • 地市互认项目前标注“△”。 • 不同级别共同互认的项目仅标注最高级别符号。 • 在报告单下方说明,标注“★”为全国检验结果互认项目。 • 标注“*”为黑龙江省检查检验结果互认项目。 • 标注“△”为市(地)检查检验结果互认项目。 |
全国检验结果互认项目及参考时限
序号 | 类别 | 项目 | 参考时限 |
1 | 血细胞分析 | 白细胞(WBC)计数 | 3天 |
2 | 红细胞(RBC)计数 | 3天 | |
3 | 血红蛋白(Hb)测定 | 3天 | |
4 | 血小板(PLT)计数 | 3天 | |
5 | 红细胞比积(HCT)测定 | 3天 | |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 3天 | |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 3天 | |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 3天 | |
9 | 尿常规化学分析-干化学法 | 比重(SG) | 1个月 |
10 | 尿酸碱度(pH) | 1个月 | |
11 | 蛋白质(PRO) | 1个月 | |
12 | 葡萄糖(GLU-U) | 1个月 | |
13 | 胆红素(BIL) | 1个月 | |
14 | 酮体(KET) | 1个月 | |
15 | 隐血(BLD) | 1个月 | |
16 | 亚硝酸盐(NIT) | 1个月 | |
17 | 尿胆原(URO) | 1个月 | |
18 | 白细胞酯酶(LEU) | 1个月 | |
19 | 临床生物化学 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 1个月 |
20 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 1个月 | |
21 | Y-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 1个月 | |
22 | 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 1个月 | |
23 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定 | 1个月 | |
24 | 临床生物化学 | 肌酸激酶(CK)测定 | 1个月 |
25 | 淀粉酶(AMY)测定 | 1个月 | |
26 | α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 | 1个月 | |
27 | 总蛋白(TP)测定 | 1个月 | |
28 | 白蛋白(Alb)测定 | 1个月 | |
29 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 1个月 | |
30 | 尿素(Urea)测定 | 1个月 | |
31 | 肌酐(Cr)测定 | 1个月 | |
32 | 尿酸(UA)测定 | 1个月 | |
33 | 葡萄糖(Glu)测定 | 1个月 | |
34 | 总胆固醇(TC)测定 | 1个月 | |
35 | 甘油三酯(TG)测定 | 1个月 | |
36 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 1个月 | |
37 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 1个月 | |
38 | 总胆红素(T-Bil)测定 | 1个月 | |
39 | 直接胆红素(D-Bil)测定 | 1个月 | |
40 | 钾(K)测定 | 1个月 | |
41 | 钠(Na)测定 | 1个月 | |
42 | 氯(C1)测定 | 1个月 | |
43 | 总钙(Ca)测定 | 1个月 | |
44 | 无机磷(IP)测定 | 1个月 | |
45 | 三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 1个月 | |
46 | 甲状腺素(T4)测定 | 1个月 | |
47 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 1个月 | |
48 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 1个月 | |
49 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 1个月 | |
50 | β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 1个月 | |
51 | 临床免疫学 | 免疫球蛋白G定量测定 | 1个月 |
52 | 免疫球蛋白M定量测定 | 1个月 | |
53 | 免疫球蛋白A定量测定 | 1个月 | |
54 | C3测定 | 1个月 | |
55 | C4测定 | 1个月 | |
56 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 3个月 | |
57 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 3个月 | |
58 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 3个月 | |
59 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 3个月 | |
60 | 乙型肝炎表面抗体定性(HBsAb)检测 | 阳性-6个月 | |
阴性-1个月 | |||
61 | 乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)检测 | 1个月 | |
62 | 乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)检测 | 1个月 | |
63 | 乙型肝炎e抗体(HBeAb)定性检测 | 1个月 | |
64 | 丙型肝炎抗体(anti-HCV)检测 | 阳性-1年 | |
阴性-1个月 | |||
65 | 梅毒螺旋体抗体(anti-TP)测定 | 阳性-1年 | |
阴性-1个月 | |||
66 | 临床微生物学 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | 5天 |
67 | 常见需氧菌鉴定 | 5天 | |
68 | 常见需氧菌药敏 | 3天 | |
69 | 分子生物学 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量测定- | 1个月 |
实时荧光聚合酶链反应(HBVDNA) |
注:参考时限主要来源于前期临床工作实践,仅供在互认工作中参考使用,并非对互认工作的强制性要求。对于患者已有检查检验结果处于参考时限内的,医师可结合对病情的判断予以互认。
齐齐哈尔市第一医院退出的互认项目
序号 | 医疗机构名称 | 调整前互认项目数(项) | 退出互认项目明细 | 调整后互认项目数(项) | |
专业名称 | 退出互认项目名称 | ||||
1 | 齐齐哈尔市第一医院 | 368 | 核医学 (1项) | 1.脑池显像 | 367 |
齐齐哈尔市第一医院参加黑龙江省检查检验结果互认项目明细
医疗机构名称 | 专业名称 | 互认项目 |
齐齐哈尔市第一医院(367 项) | 放射影像专业 (256 项) | 鼻骨侧位片、鼻咽侧位片、骶尾骨正位片、骶尾骨侧位片、骶尾骨正侧位片、骨盆正位片、颈椎过伸过屈位片、颈椎双斜 位片、颈椎正位片、颈椎侧位片、颈椎正侧位片、肋骨正位片、立体腹部平片、上消化道造影(含数字化摄片)、食管造影 (含数字化摄片)、左乳腺侧位片、右乳腺侧位片、双乳腺钼靶摄片、右手指正位片、右手指侧位片、右手指正侧位片、左 手指正位片、左手指侧位片、左手指正侧位片、右髌骨轴位片、左髌骨轴位片、右股骨正位片、右股骨侧位片、右股骨正 侧位片、左股骨正位片、左股骨侧位片、左股骨正侧位片、双手正位片、双手斜位片、双手正斜位片、左手正位片、左手 斜位片、左手正斜位片、右手正位片、右手斜位片、右手正斜位片、左膝关节正位片、左膝关节侧位片、左膝关节正侧位 片、右膝关节正位片、右膝关节侧位片、右膝关节正侧位片、头颅侧位片、头颅正侧位片、头颅正位片、胸部正位片、胸 部左侧位片、胸部右侧位片、胸部正侧位片、胸椎正位片、胸椎侧位片、胸椎正侧位片、胸腰段正位片、胸腰段侧位片、 胸腰段正侧位片、腰椎过伸过屈位片、腰椎双斜位片、腰椎正位片、腰椎侧位片、腰椎正侧位片、左锁骨正位片、右锁骨 正位片、双髋关节正位片、左髋关节正位片、左髋关节斜位片、左髋关节正斜位片、右髋关节正位片、右髋关节斜位片、 右髋关节正斜位片、左跟骨轴位片、左跟骨侧位片、左跟骨轴侧位片、右跟骨轴位片、右跟骨侧位片、右跟骨轴侧位片、 左肱骨正位片、左肱骨侧位片、左肱骨正侧位片、右肱骨正位片、右肱骨侧位片、右肱骨正侧位片、左踝关节正位片、左 踝关节侧位片、左踝关节正侧位片、右踝关节正位片、右踝关节侧位片、右踝关节正侧位片、左肩正位片、右肩正位片、 左前臂(尺桡骨)正位片、左前臂(尺桡骨)侧位片、左前臂(尺桡骨)正侧位片、右前臂(尺桡骨)正位片、右前臂(尺桡骨)侧 位片、右前臂(尺桡骨)正侧位片、左腕关节正位片、左腕关节侧位片、左腕关节正侧位片、右腕关节正位片、右腕关节侧 位片、右腕关节正侧位片、双腕关节正位片、双腕关节侧位片、双腕关节正侧位片、左小腿(胫腓骨)正位片、左小腿(胫 腓骨)侧位片、左小腿(胫腓骨)正侧位片、右小腿(胫腓骨)正位片、右小腿(胫腓骨)侧位片、右小腿(胫腓骨)正侧位片、 左肘关节正位片、左肘关节侧位片、左肘关节正侧位片、右肘关节正位片、右肘关节侧位片、右肘关节正侧位片、左足正 位片、左足斜位片、左足正斜位片、右足正位片、右足斜位片、右足正斜位片、鼻窦 CT 三维重建成像、鼻窦 CT 平扫、鼻 骨 CT 三维重建成像、鼻骨 CT 平扫、鼻咽CT 平扫、左尺桡骨 CT 平扫、左尺桡骨 CT 三维重建成像、右尺桡骨 CT 平扫、右 尺桡骨 CT 三维重建成像、骶髂关节 CT 平扫、骶尾椎骨 CT 三维重建成像、耳部 CT 平扫、肺部 CT 平扫、肺部增强 CT、肺 动脉 CT 血管成像、腹主动脉 CT 血管成像、肝胆脾 CT 平扫、肝脏三期增强 CT、左肱骨 CT 三维重建成像、右肱骨 CT 三维 重建成像、左肱骨 CT 平扫、右肱骨 CT 平扫、股骨 CT 平扫、股骨 CT 三维重建成像、骨盆 CT 平扫、骨盆骨 CT 三维重建成 像、冠状动脉 CT 血管成像、喉部 CT 平扫、喉咽增强 CT、左踝关节 CT 平扫、右踝关节 CT 平扫、左踝关节 CT 三维重建成 像、右踝关节 CT 三维重建成像、 甲状腺 CT 平扫、左肩关节 CT 平扫、右肩关节 CT 平扫、左肩关节 CT 三维重建成像、右 肩关节 CT 三维重建成像、颈部 CT 平扫、颈部动脉 CT 血管成像、颈部增强 CT、颈椎椎体 CT 平扫、颈椎骨 CT 三维重建成 像、颈椎间盘 CT 扫描、左胫腓骨 CT 平扫、右胫腓骨 CT 平扫、左胫腓骨 CT 三维重建成像、右胫腓骨 CT 三维重建成像、 髋关节 CT 平扫、髋关节 CT 三维重建成像、肋骨 CT 三维重建成像、颅骨 CT 三维重建成像、门静脉 CT 血管成像、泌尿系 CT 成像(CTU)、盆腔 CT 平扫、盆腔增强 CT、肾动脉 CT 血管成像、肾上腺 CT 平扫、肾上腺增强 CT、肾盂输尿管膀胱 CT 三维重建成像 |
左手骨 CT 三维重建成像、右手骨 CT 三维重建成像、双手骨 CT 三维重建成像、头部 CT 平扫、头部 CT 灌注 成像、头部 CT 血管成像、头部增强 CT、左腕关节 CT 平扫、右腕关节 CT 平扫、双腕关节 CT 平扫、左腕关节 CT 三维重建 成像、右腕关节 CT 三维重建成像、双腕关节 CT 三维重建成像、左膝关节 CT 平扫、右膝关节 CT 平扫、左膝关节 CT 三维 重建成像、右膝关节 CT 三维重建成像、下肢动脉 CT 血管成像、胸椎椎体 CT 平扫、胸椎椎体 CT 三维重建成像、胸主动脉 CT 血管成像、眼眶 CT 平扫、腰椎椎体 CT 三维重建成像、腰椎椎体 CT 平扫、腰椎间盘 CT 扫描、胰腺 CT 平扫、胰腺三期 增强 CT、左肘关节 CT 三维重建成像、右肘关节 CT 三维重建成像、左足部 CT 平扫、右足部 CT 平扫、左足骨 CT 三维重建 成像、右足骨 CT 三维重建成像、肾脏 CT 平扫、肾脏三期增强 CT、磁共振颈部血管成像、垂体磁共振平扫、磁共振胰胆管 水成像(MRCP)、肝胆脾磁共振平扫、左踝关节磁共振平扫、右踝关节磁共振平扫、左肩关节磁共振平扫、右肩关节磁共振 平扫、颈椎(颈髓)磁共振平扫、颈椎(颈髓)磁共振增强扫描、双髋关节磁共振平扫、左髋关节磁共振平扫、右髋关节磁共 振平扫、脑动脉血管成像 MRA、脑静脉血管成像 MRV、女性盆腔磁共振平扫、前列腺磁共振平扫、乳腺磁共振平扫、乳腺 三期动态磁共振增强扫描、肾上腺磁共振平扫、双肾磁共振平扫、头部磁共振平扫、头部磁共振增强、左腕关节磁共振平 扫、右腕关节磁共振平扫、左膝关节磁共振平扫、右膝关节磁共振平扫、胸椎(胸髓)磁共振平扫、胸椎(胸髓)增强磁共 振、腰椎(腰髓)磁共振平扫、腰椎(腰髓)增强磁共振、直肠磁共振平扫(需清洁肠道)、左肘关节磁共振平扫、右肘关节磁共振平扫 | ||
心脏电生理专业 (3 项) | 常规十二导心电图、 动态心电图(十二导联)、动态血压 | |
核医学专业 (12项) | 甲状腺静态显像、 甲状旁腺平面显像、 甲状旁腺断层显像、静息心肌灌注显像、静息门控心肌灌注显像、肺灌注显像(八个体位)、唾液腺静态显像(12 个体位)、局部淋巴显像、肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定、全身骨显像、局部骨显像、131I全身显像 | |
超声专业 (1 项) | 甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | |
检验专业(95 项) | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞比容(HCT)、血小板(PLT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、尿比重(SG)、尿酸碱度(PH)、尿蛋白(PRO)、尿糖(GLU-U)、尿胆红素(BIL)、尿酮体(KET)、尿隐血(BLD)、尿亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(URO)、尿白细胞(LEU)、凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、血浆纤维蛋白原(Fbg)、凝血酶时间(TT)、钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、总钙(Ca)、无机磷(P)、葡萄糖(GLU)、尿素(UREA)、尿酸(UA)、肌酐(CRE)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、肌酸激酶(CK)、淀粉酶(AMY)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、乳酸脱氢酶(LDH)、α羟基丁酸脱氢酶(α-HBDH)、胆碱酯酶(CHE)、总胆汁酸(TBA)、总铁结合力(TIBC)、铁(Fe)、镁(Mg)、脂肪酶(LPS)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原153(CA153)、糖类抗原199(CA199)、总前列腺特异性抗原(T-PSA)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA)、β2微球蛋白(β2-MG)、铁蛋白(FER)、β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、甲状腺素(T4)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、促卵泡成熟激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、孕酮(Prog)、催乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、皮质醇(COR)、总叶酸(FA)、胰岛素(INS)、C-肽(C-P)、维生素B12(VB12)、25羟维生素D2(25-OH-VD2)、糖化血红蛋白(HbA1c)、 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(anti-HCV)、梅毒抗体(特异)(anti-TP)、人免疫缺陷病毒抗体(HIV)、一般细菌培养及鉴定(BC+ID)、普通细菌药敏试验(D-AST)、乙型肝炎病毒核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核酸检测(HCV RNA)、新型冠状病毒核酸检测(SARS-CoV-2) |
黑龙江省临床检验专业互认项目参考时限
序号 | 互认项目名称 | 英文简写 | 互认时限 |
1 | 白细胞 | WBC | 3天 |
2 | 红细胞 | RBC | 3天 |
3 | 血红蛋白 | Hb | 3天 |
4 | 红细胞比容 | HCT | 3天 |
5 | 血小板 | PLT | 3天 |
6 | 平均红细胞体积 | MCV | 3天 |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | 3天 |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 3天 |
9 | 尿比重 | SG | 1个月 |
10 | 尿酸碱度 | PH | 1个月 |
11 | 尿蛋白 | PRO | 1个月 |
12 | 尿糖 | GLU-U | 1个月 |
13 | 尿胆红素 | BIL | 1个月 |
14 | 尿酮体 | KET | 1个月 |
15 | 尿隐血 | BLD | 1个月 |
16 | 尿亚硝酸盐 | NIT | 1个月 |
17 | 尿胆原 | URO | 1个月 |
18 | 尿白细胞 | LEU | 1个月 |
19 | 凝血酶原时间 | PT | 3天 |
20 | 国际标准化比值 | INR | 3天 |
21 | 活化部分凝血活酶时间 | APTT | 3天 |
22 | 血浆纤维蛋白原 | Fbg | 3天 |
23 | 凝血酶时间 | TT | 3天 |
24 | 钾 | K | 1个月 |
25 | 钠 | Na | 1个月 |
26 | 氯 | C1 | 1个月 |
27 | 总钙 | Ca | 1个月 |
28 | 无机磷 | P | 1个月 |
29 | 葡萄糖 | GLU | 1个月 |
30 | 尿素 | UREA | 1个月 |
31 | 尿酸 | UA | 1个月 |
32 | 肌酐 | CRE | 1个月 |
33 | 总蛋白 | TP | 1个月 |
34 | 白蛋白 | Alb | 1个月 |
35 | 总胆固醇 | TC | 1个月 |
36 | 甘油三酯 | TG | 1个月 |
37 | 总胆红素 | TBil | 1个月 |
38 | 直接胆红素 | DBil | 1个月 |
39 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 1个月 |
40 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 1个月 |
41 | 碱性磷酸酶 | ALP | 1个月 |
42 | γ-谷氨酰基转移酶 | GGT | 1个月 |
43 | 肌酸激酶 | CK | 1个月 |
44 | 淀粉酶 | AMY | 1个月 |
45 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 1个月 |
46 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 1个月 |
47 | 乳酸脱氢酶 | LDH | 1个月 |
48 | α羟基丁酸脱氢酶 | α-HBDH | 1个月 |
49 | 胆碱酯酶 | CHE | 1个月 |
50 | 总胆汁酸 | TBA | 1个月 |
51 | 总铁结合力 | TIBC | 1个月 |
52 | 铁 | Fe | 1个月 |
53 | 镁 | Mg | 1个月 |
54 | 锂 | Li | 1个月 |
55 | 铜 | Cu | 1个月 |
56 | 锌 | Zn | 1个月 |
57 | 脂肪酶 | LPS | 1个月 |
58 | 甲胎蛋白 | AFP | 3个月 |
59 | 癌胚抗原 | CEA | 3个月 |
60 | 糖类抗原125 | CA125 | 1个月 |
61 | 糖类抗原153 | CA153 | 1个月 |
62 | 糖类抗原199 | CA199 | 1个月 |
63 | 总前列腺特异性抗原 | T-PSA | 3个月 |
64 | 游离前列腺特异性抗原 | F-PSA | 3个月 |
65 | β2微球蛋白 | β2-MG | 15天 |
66 | 铁蛋白 | FER | 15天 |
67 | β人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG | 15天 |
68 | 人绒毛膜促性腺激素 | HCG | 15天 |
69 | 三碘甲状原氨酸 | T3 | 1个月 |
70 | 游离三碘甲状原氨酸 | FT3 | 1个月 |
71 | 甲状腺素 | T4 | 1个月 |
72 | 游离甲状腺素 | FT4 | 1个月 |
73 | 促甲状腺激素 | TSH | 1个月 |
74 | 促卵泡成熟激素 | FSH | 15天 |
75 | 促黄体生成素 | LH | 15天 |
76 | 孕酮 | Prog | 15天 |
77 | 催乳素 | PRL | 15天 |
78 | 睾酮 | T | 15天 |
79 | 雌二醇 | E2 | 15天 |
80 | 皮质醇 | COR | 15天 |
81 | 总叶酸 | FA | 15天 |
82 | 胰岛素 | INS | 15天 |
83 | C肽 | C-P | 15天 |
84 | 维生素B12 | VB12 | 15天 |
85 | 25羟维生素D2 | 25-0H-VD2 | 15天 |
86 | 糖化血红蛋白 | HbA1c | 2个月 |
87 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBsAg | 1个月 |
88 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | HBsAb | 阳性6个月 阴性1个月 |
89 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg | 1个月 |
90 | 乙型肝炎病毒e抗体 | HBeAb | 1个月 |
91 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | HBcAb | 1个月 |
92 | 丙型肝炎病毒抗体 | anti-HCV | 阳性1年 |
阴性1个月 | |||
93 | 梅毒抗体(特异) | anti-TP | 阳性1年 |
阴性1个月 | |||
94 | 人免疫缺陷病毒抗体 | HIV | 阳性1年 |
阴性1个月 | |||
95 | 一般细菌培养及鉴定 | BC+ID | 5天 |
96 | 普通细菌药敏试验 | D-AST | 3天 |
97 | 乙型肝炎病毒核酸检测 | HBV DNA | 1个月 |
98 | 丙型肝炎病毒核酸检测 | HCV RNA | 1个月 |
99 | 新型冠状病毒核酸检测 | SARS-CoV-2 | 3天 |
注:参考时限主要来源于前期临床工作实践,仅供在互认工作中参考使用,并非对互认工作的强制性要求。对于患者已有检查检验结果处于参考时限内的,医师可结合对病情的判断予以互认。
下一篇: 致广大患者朋友的一封信